附表5-1 | ||
2017年度政府一般债务余额和限额情况表 | ||
单位:万元 | ||
一、政府债务余额情况 | ||
1、2016年末一般债务余额 | 120789.12 | |
2、2017年新增一般债务额 | 45000 | |
3、2017年偿还一般债务本金 | 4906.48 | |
4、2017年末一般债务余额 | 160882.63 | |
二、政府债务限额情况 | ||
1.2016年一般债务限额 | 121524 | |
2.2017年新增一般债务限额 | 40700 | |
3.2017年一般债务限额 | 162224 |
附表5-3 | ||
2017年度政府专项债务余额和限额情况表 | ||
单位:万元 | ||
一、政府债务余额情况 | ||
1、2016年末专项债务余额 | 85871.18 | |
2、2017年新增专项债务额 | 1540 | |
3、2017年偿还专项债务本金 | 1926.02 | |
4、2017年末专项债务余额 | 85485.16 | |
二、政府债务限额情况 | ||
1.2016年专项债务限额 | 88247 | |
2.2017年新增专项债务限额 | 0 | |
3.2017年专项债务限额 | 88247 |
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
主办:宁德市蕉城区人民政府办公室承办:蕉城区新闻中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。