岗位 代码 |
用人单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
2008 | 蕉城区中等技术学校 | 专业技术 | 1 | 陈宇豪 | 20508051323 | 78.97 | 79.64 | 158.61 | 1 | 自动放弃 |
陈小红 | 20508080306 | 76.21 | 78.38 | 154.59 | 2 | 递补 | ||||
2016 | 蕉城区安全生产应急救援中心 | 专业技术 | 1 | 王雄峰 | 20508051909 | 73.97 | 77.3 | 151.27 | 1 | 自动放弃 |
袁璐佳 | 20508052110 | 71.38 | 79.6 | 150.98 | 2 | 递补 | ||||
2070 | 蕉城区三都卫生院等2个单位 | 专业技术 | 3 | 陈思霞 | 20508014323 | 58.47 | 58.47 | 3 | 自动放弃 | |
练芬芬 | 20508032526 | 57.37 | 57.37 | 4 | 递补 |
联系电话:0593-2290879(蕉城区人社局人力资源开发股)
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2021年12月3日
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
中央部委网站
省级政府网站
市级政府网站
市政府部门网站
县级政府网站
区政府部门网站
乡镇街道管委会
主办:宁德市蕉城区人民政府办公室承办:蕉城区新闻中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。