2021年下半年蕉城区事业单位公开招聘工作人员公共题面试已于11月27日、11月28日举行。现将面试成绩公示如下:
2004 蕉城区综治中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 刘林秋 | 20508071206 | 64.43 | 78.66 | 143.09 | 1 | |
2 | 汤汀洁 | 20508053114 | 63.16 | 78.74 | 141.9 | 2 | |
3 | 黄玲玲 | 20508090814 | 64.66 | 76.72 | 141.38 | 3 | |
2005 蕉城区国资与金融服务中心 专业技术 计划人数:2 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 谢铭君 | 20508091320 | 72.02 | 85.6 | 157.62 | 1 | |
2 | 刘美婷 | 20508030117 | 73.54 | 83.08 | 156.62 | 2 | |
3 | 郑婧玲 | 20508073109 | 72.16 | 83.24 | 155.4 | 3 | |
4 | 刘馨 | 20508090517 | 72.91 | 79.96 | 152.87 | 4 | |
5 | 梁颖欣 | 20508100812 | 71.22 | 75.7 | 146.92 | 5 | |
6 | 吴圆圆 | 20508052821 | 72.96 | 67.72 | 140.68 | 6 | |
2006 蕉城区国资与金融服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 黄锦铃 | 20508101910 | 73.78 | 82.16 | 155.94 | 1 | |
2 | 张长汀 | 20508075105 | 72.29 | 78.78 | 151.07 | 2 | |
3 | 李岚芬 | 20508060404 | 67.55 | 68.16 | 135.71 | 3 | |
2008 蕉城区中等技术学校 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈宇豪 | 20508051323 | 78.97 | 79.64 | 158.61 | 1 | |
2 | 陈小红 | 20508080306 | 76.21 | 78.38 | 154.59 | 2 | |
3 | 黄娇娇 | 20508100404 | 75 | 78.78 | 153.78 | 3 | |
2009 蕉城区机关事业社会保险中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 林凯薏 | 20508031525 | 70.26 | 77.24 | 147.5 | 1 | |
2 | 林召建 | 20508010923 | 65.56 | 78.18 | 143.74 | 2 | |
3 | 张晓彬 | 20508033910 | 65.53 | 76.48 | 142.01 | 3 | |
2010 蕉城区人事人才公共服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 林慧君 | 20508081117 | 66.36 | 77.92 | 144.28 | 1 | |
2 | 陈瑞东 | 20508013828 | 66.08 | 77.02 | 143.1 | 2 | |
3 | 朱梦凡 | 20508074921 | 70.29 | --- | --- | --- | 缺考 |
2011 蕉城区土地开发整理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 游雪铃 | 20508100107 | 76.83 | 74.1 | 150.93 | 1 | |
2 | 钟诗柔 | 20508022712 | 70.47 | 79.62 | 150.09 | 2 | |
3 | 王江兰 | 20508034002 | 69.54 | 79.88 | 149.42 | 3 | |
2012 蕉城区土地开发整理中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 李宣萱 | 20508052119 | 71.84 | 79.24 | 151.08 | 1 | |
2 | 江宇辉 | 20508031720 | 67.03 | 78.92 | 145.95 | 2 | |
3 | 张英婕 | 20508052120 | 68.91 | 75.68 | 144.59 | 3 | |
2013 蕉城区土地开发整理中心等2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 汤伟铧 | 20508091719 | 68.92 | 85.28 | 154.2 | 1 | |
2 | 林健昕 | 20508071412 | 66.91 | 80.28 | 147.19 | 2 | |
3 | 陈峰华 | 20508033403 | 69.81 | 77.12 | 146.93 | 3 | |
4 | 蔡锡炜 | 20508040213 | 70.28 | 75.4 | 145.68 | 4 | |
5 | 刘仕强 | 20508080308 | 66.19 | 76.2 | 142.39 | 5 | |
6 | 吴燕平 | 20508012412 | 68.22 | 73.3 | 141.52 | 6 | |
2014 蕉城区统计执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 王珂珊 | 20508030130 | 77.05 | 81.48 | 158.53 | 1 | |
2 | 阮闽键 | 20508021511 | 67.02 | 80.14 | 147.16 | 2 | |
3 | 陈建椿 | 20508053204 | 67.33 | --- | --- | --- | 缺考 |
2015 蕉城区安全生产应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 管璐楠 | 20508065617 | 69.15 | 76.74 | 145.89 | 1 | |
2 | 吴冠南 | 20508021014 | 63.73 | 76.22 | 139.95 | 2 | |
3 | 余巧仙 | 20508070115 | 63.7 | 73.68 | 137.38 | 3 | |
2016 蕉城区安全生产应急救援中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 王雄峰 | 20508051909 | 73.97 | 77.3 | 151.27 | 1 | |
2 | 袁璐佳 | 20508052110 | 71.38 | 79.6 | 150.98 | 2 | |
3 | 李玫瑰 | 20508065615 | 71.5 | 77.7 | 149.2 | 3 | |
2017 蕉城区商务综合行政执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 谢再忠 | 20508065823 | 70.37 | 78.5 | 148.87 | 1 | |
2 | 江晨曦 | 20508032209 | 71.97 | 76.3 | 148.27 | 2 | |
3 | 郑天阳 | 20508023521 | 69.56 | 76.1 | 145.66 | 3 | |
2018 蕉城区运输事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 王自清 | 20508032929 | 73.69 | 80.08 | 153.77 | 1 | |
2 | 彭浩洵 | 20508014817 | 74.71 | 77.06 | 151.77 | 2 | |
3 | 林丽容 | 20508011006 | 72.32 | 74.02 | 146.34 | 3 | |
2019 蕉城区运输事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 龚龙 | 20508050704 | 74.19 | 80.7 | 154.89 | 1 | |
2 | 缪恒星 | 20508023608 | 69.31 | 76.2 | 145.51 | 2 | |
3 | 林诚泽 | 20508042327 | 69.59 | 72.9 | 142.49 | 3 | |
2020 蕉城区运输事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 郑晴悦 | 20508090817 | 70.09 | 77.5 | 147.59 | 1 | |
2 | 李佳铃 | 20508075208 | 67.55 | 79.96 | 147.51 | 2 | |
3 | 连灵 | 20508020518 | 68.09 | 77.64 | 145.73 | 3 | |
2021 蕉城区交通事业发展中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 叶榕倩 | 20508051820 | 70.58 | 75.66 | 146.24 | 1 | |
2 | 叶晨 | 20508064707 | 55.11 | 75 | 130.11 | 2 | |
3 | 柳少华 | 20508063213 | 57.65 | --- | --- | --- | 缺考 |
2022 蕉城区马坂引水工程运行中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 戴培杰 | 20508021423 | 65.37 | 79.82 | 145.19 | 1 | |
2 | 魏各灵 | 20508101927 | 65.87 | 77.34 | 143.21 | 2 | |
3 | 吴泽霖 | 20508013703 | 64.82 | 77.62 | 142.44 | 3 | |
2023 蕉城区海洋与渔业执法大队漳湾渔港监督中队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 曾实 | 20508013426 | 71.44 | 80.9 | 152.34 | 1 | |
2 | 游容容 | 20508040718 | 66.34 | 78.8 | 145.14 | 2 | |
3 | 李全 | 20508072009 | 70.12 | 73.7 | 143.82 | 3 | |
2024 蕉城区固定资产投资审计中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 黄惠芸 | 20508090518 | 74.84 | 79.68 | 154.52 | 1 | |
2 | 余帆 | 20508101720 | 70.77 | 77.4 | 148.17 | 2 | |
3 | 余章霞 | 20508064327 | 69.58 | 78.5 | 148.08 | 3 | |
2026 蕉城区公共资源交易中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 邓彩贞 | 20508014725 | 75.12 | 80.12 | 155.24 | 1 | |
2 | 丁珍钰 | 20508075126 | 76.01 | 78.92 | 154.93 | 2 | |
3 | 陈丽芳 | 20508090706 | 75.83 | 75.08 | 150.91 | 3 | |
2027 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 管理 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 黄杰明 | 20508075419 | 68.21 | 76.12 | 144.33 | 1 | |
2 | 黄泽生 | 20508043120 | 66.18 | 73.02 | 139.2 | 2 | |
3 | 张志鸿 | 20508090530 | 68.2 | --- | --- | --- | 缺考 |
2028 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 徐子悦 | 20508011610 | 74.36 | 80.46 | 154.82 | 1 | |
2 | 黄燕华 | 20508034027 | 70.04 | 82.16 | 152.2 | 2 | |
3 | 徐超宇 | 20508075609 | 70.43 | 66.1 | 136.53 | 3 | |
2029 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 苏文清 | 20508011904 | 70.4 | 76.7 | 147.1 | 1 | |
2 | 邱道铨 | 20508102123 | 70.35 | 70.74 | 141.09 | 2 | |
3 | 陈婧 | 20508064522 | 74.47 | --- | --- | --- | 缺考 |
2031 蕉城区市场监督管理审评认证中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 林栩 | 20508021102 | 74.69 | 80.8 | 155.49 | 1 | |
2 | 刘寒江 | 20508060412 | 73.88 | 78.9 | 152.78 | 2 | |
3 | 彭建伟 | 20508081906 | 75.28 | --- | --- | --- | 缺考 |
2032 蕉城区妇女儿童活动中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈美玲 | 20508010325 | 74.86 | 77.6 | 152.46 | 1 | |
2 | 林慧 | 20508033504 | 70.74 | 81.3 | 152.04 | 2 | |
3 | 陈雅 | 20508042326 | 68.59 | 75.3 | 143.89 | 3 | |
2033 蕉城区残疾人就业服务指导中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 刘丽华 | 20508090605 | 69.95 | 78.2 | 148.15 | 1 | |
2 | 缪荟 | 20508071809 | 66.74 | 79.82 | 146.56 | 2 | |
3 | 李剑姿 | 20508041018 | 64.3 | 78.06 | 142.36 | 3 | |
2034 蕉城区卫生健康监督所 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 孙美淑 | 20508041827 | 70.61 | 79.72 | 150.33 | 1 | |
2 | 郑艳斌 | 20508012902 | 68.86 | 80.38 | 149.24 | 2 | |
3 | 刘雨薇 | 20508053227 | 68.85 | 78.46 | 147.31 | 3 | |
2035 蕉城区卫生健康监督所 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 贾丽卿 | 20508100130 | 59.15 | 83.68 | 142.83 | 1 | |
2040 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 叶成豪 | 20508073729 | 65.68 | 83.82 | 149.5 | 1 | |
2 | 江先发 | 20508061906 | 65.95 | 81.68 | 147.63 | 2 | |
3 | 阮晓霞 | 20508033322 | 65.11 | 77.44 | 142.55 | 3 | |
2041 宁德人民医院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈超颖 | 20508011827 | 68.78 | 80 | 148.78 | 1 | |
2 | 吴梦芳 | 20508052021 | 69.06 | 78.82 | 147.88 | 2 | |
3 | 吴文静 | 20508040206 | 65.62 | 77.02 | 142.64 | 3 | |
2042 蕉城区蕉南街道社区建设服务中心 管理 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 刘荔雯 | 20508042419 | 76.5 | 81.32 | 157.82 | 1 | |
2 | 袁海玲 | 20508090110 | 72.52 | 76.7 | 149.22 | 2 | |
3 | 林颖 | 20508014423 | 68.99 | 72.16 | 141.15 | 3 | |
2043 蕉城区蕉北街道综合巡查大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 倪芳萍 | 20508102201 | 70.03 | 79.92 | 149.95 | 1 | |
2 | 王思琳 | 20508061625 | 69.6 | 79.04 | 148.64 | 2 | |
3 | 阮桂辉 | 20508010318 | 67.02 | 69.98 | 137 | 3 | |
2044 蕉城区蕉北街道综合巡查大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈爱娟 | 20508081209 | 66.18 | 82.02 | 148.2 | 1 | |
2 | 谢媛媛 | 20508040506 | 71.5 | 75.8 | 147.3 | 2 | |
3 | 汤兰兰 | 20508070908 | 64.9 | 76 | 140.9 | 3 | |
2045 蕉城区城南镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 叶如珊 | 20508012824 | 70.15 | 82.62 | 152.77 | 1 | |
2 | 林佳丽 | 20508065005 | 70.47 | 81.58 | 152.05 | 2 | |
3 | 庄雪冰 | 20508014129 | 70.81 | 76.74 | 147.55 | 3 | |
2046 蕉城区城南镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 刘雪莹 | 20508011114 | 73.04 | 75.86 | 148.9 | 1 | |
2 | 郑聪颖 | 20508042913 | 74.54 | 73.26 | 147.8 | 2 | |
3 | 陈花 | 20508030808 | 70.02 | 73.08 | 143.1 | 3 | |
2047 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 姚虹 | 20508074410 | 67.22 | 76.5 | 143.72 | 1 | |
2 | 陈煜辉 | 20508081119 | 64.32 | 78.06 | 142.38 | 2 | |
3 | 陈丽彬 | 20508064708 | 64.19 | 75.96 | 140.15 | 3 | |
2050 蕉城区石后乡党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 周雨华 | 20508012818 | 66.86 | 80.16 | 147.02 | 1 | |
2 | 范叶烽 | 20508091813 | 64.14 | 74.92 | 139.06 | 2 | |
3 | 魏鸿煜 | 20508034004 | 63.22 | 71.94 | 135.16 | 3 | |
2051 蕉城区漳湾镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 丁洁 | 20508040505 | 62.26 | 82.16 | 144.42 | 1 | |
2 | 吴贝 | 20508090718 | 62.89 | 76.16 | 139.05 | 2 | |
3 | 陈蜜 | 20508023222 | 62.19 | 70.96 | 133.15 | 3 | |
2052 蕉城区漳湾镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 林雅仙 | 20508080507 | 69.18 | 79.64 | 148.82 | 1 | |
2 | 刘建鑫 | 20508065119 | 64.42 | 76.92 | 141.34 | 2 | |
3 | 谢文婷 | 20508081608 | 63.69 | 77.6 | 141.29 | 3 | |
2053 蕉城区漳湾镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 汤宁燕 | 20508041628 | 63.37 | 79.36 | 142.73 | 1 | |
2 | 陈长炳 | 20508091530 | 63.98 | 78.48 | 142.46 | 2 | |
3 | 李建榕 | 20508052208 | 66.45 | 71.8 | 138.25 | 3 | |
2054 蕉城区八都镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 黄沁 | 20508043329 | 70.28 | 82.32 | 152.6 | 1 | |
2 | 黄元福 | 20508044321 | 64.93 | 75.46 | 140.39 | 2 | |
3 | 陈香彬 | 20508042427 | 66.85 | 65.82 | 132.67 | 3 | |
2055 蕉城区九都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 彭烽凯 | 20508023004 | 71.89 | 77.64 | 149.53 | 1 | |
2 | 陈小珍 | 20508073720 | 66.6 | 77.76 | 144.36 | 2 | |
3 | 郑志超 | 20508051907 | 65.36 | 76.32 | 141.68 | 3 | |
2056 蕉城区九都镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 林雯燕 | 20508040717 | 68.74 | 82.62 | 151.36 | 1 | |
2 | 石孟霞 | 20508060429 | 68.43 | 81.38 | 149.81 | 2 | |
3 | 刘永光 | 20508021207 | 69.26 | 77.76 | 147.02 | 3 | |
2057 蕉城区九都镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 陈碧莲 | 20508065604 | 64.16 | 74.82 | 138.98 | 1 | |
2 | 郑立强 | 20508041529 | 62.3 | 72.88 | 135.18 | 2 | |
3 | 陈红 | 20508062530 | 66.62 | --- | --- | --- | 缺考 |
2058 蕉城区赤溪镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 杨东 | 20508100218 | 65.68 | 78.48 | 144.16 | 1 | |
2 | 郑恒健 | 20508040702 | 66.29 | 75.84 | 142.13 | 2 | |
3 | 黄小燕 | 20508063619 | 64.81 | 76.1 | 140.91 | 3 | |
2059 蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 郑新武 | 20508012803 | 68.45 | 79.14 | 147.59 | 1 | |
2 | 陈铭 | 20508091116 | 68.8 | 78.36 | 147.16 | 2 | |
3 | 余孔西 | 20508062923 | 64.99 | 77.08 | 142.07 | 3 | |
2060 蕉城区霍童镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 刘琳莉 | 20508082206 | 67.9 | 77.82 | 145.72 | 1 | |
2 | 兰颖琳 | 20508013502 | 67.62 | 77.12 | 144.74 | 2 | |
3 | 吴贵英 | 20508052327 | 64.32 | 77.3 | 141.62 | 3 | |
2061 蕉城区霍童镇综合执法大队 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 彭金蕊 | 20508100213 | 64.4 | 79.28 | 143.68 | 1 | |
2 | 谢海玲 | 20508051611 | 60.69 | 77.14 | 137.83 | 2 | |
3 | 蔡梦倩 | 20508041223 | 62.24 | 74.78 | 137.02 | 3 | |
2063 蕉城区洋中镇党群服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 包珊珊 | 20508071227 | 64.71 | 81.74 | 146.45 | 1 | |
2 | 李娜 | 20508064801 | 58.81 | 75.08 | 133.89 | 2 | |
3 | 陈丽洁 | 20508013309 | 53.68 | 70.14 | 123.82 | 3 | |
2064 蕉城区洋中镇乡村振兴服务中心 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 兰似娟 | 20508040911 | 73.24 | 79.48 | 152.72 | 1 | |
2 | 朱潇嫱 | 20508014316 | 70.57 | 80.38 | 150.95 | 2 | |
3 | 李启丰 | 20508034014 | 70.84 | 78.12 | 148.96 | 3 | |
2065 蕉城区漳湾镇乡村振兴服务中心等2个单位 专业技术 计划人数:2 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 张杭 | 20508074912 | 65.97 | 83.18 | 149.15 | 1 | |
2 | 谢华均 | 20508071107 | 64.91 | 79.28 | 144.19 | 2 | |
3 | 雷文婷 | 20508072912 | 62.42 | 81.66 | 144.08 | 3 | |
4 | 钟华蕊 | 20508052914 | 66.01 | 76.46 | 142.47 | 4 | |
5 | 石文清 | 20508070718 | 63.67 | 73.54 | 137.21 | 5 | |
6 | 陈霞霞 | 20508081504 | 60.81 | --- | --- | --- | 缺考 |
2066 蕉城区九都卫生院 专业技术 计划人数:1 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
1 | 周清 | 20508042312 | 73.92 | 78.8 | 152.72 | 1 | |
2 | 陈言华 | 20508034013 | 68.65 | 81 | 149.65 | 2 | |
3 | 王晓敏 | 20508041408 | 64.41 | --- | --- | --- | 缺考 |
公示时间截至2021年12月3日,如有异议的,请联系:0593-2290879 0593-2290523 。来电来访时间:正常上班时间
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2021年11月29日