11月7日,2021年下半年蕉城区事业单位公开招聘考试已进行了笔试,经审核,现将笔试加分人员名单公示如下:
序号 | 姓名 | 报名序号 |
岗位 代码 |
用人单位 | 加分 | 备注 |
1 | 邱增峰 | 00111 | 2026 | 蕉城区公共资源交易中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
2 | 叶斌清 | 00166 | 2017 | 蕉城区商务综合行政执法大队 | 8 | 退役士兵服役5年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 |
3 | 黄香 | 00690 | 2049 | 蕉城区三都镇乡村振兴服务中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
4 | 黄翠丹 | 00984 | 2001 | 蕉城区纪委监委派驻机构协调中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
5 | 黄沁 | 01212 | 2060 | 蕉城区霍童镇党群服务中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
6 | 李振春 | 01519 | 2026 | 蕉城区公共资源交易中心 | 5 | 退役士兵服役2年,入伍前统招生 |
7 | 余炎清 | 01549 | 2008 | 蕉城区中等技术学校 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
8 | 宁贝美 | 01559 | 2007 | 蕉城区社区服务中心 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
9 | 彭烽凯 | 01716 | 2055 | 蕉城区九都镇党群服务中心 | 10 | 退役士兵服役9.5年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 |
10 | 兰芸芳 | 02073 | 2028 | 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
11 | 陈言强 | 02255 | 2005 | 蕉城区国资与金融服务中心 | 6 | 退役士兵服役2年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 |
12 | 崔晓钟 | 02759 | 2019 | 蕉城区运输事业发展中心 | 2 | 退役士兵服役2年,获得优秀士兵荣誉称号2次 |
13 | 兰石明 | 03165 | 2050 | 蕉城区石后乡党群服务中心 | 7 | 退役士兵服役8年,荣立三等功1次,获得优秀士兵荣誉称号1次 |
14 | 龚季凡 | 03257 | 2053 | 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 3 | 退役士兵服役5年,获得优秀士兵荣誉称号1次 |
15 | 郑聪颖 | 03786 | 2046 | 蕉城区城南镇乡村振兴服务中心 | 8 | 退役士兵服役2年,边防飞行士兵,入伍前统招生 |
16 | 潘世民 | 03851 | 2028 | 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 | 5 | 服务西部期满考核合格 |
17 | 吴芳芳 | 04058 | 2031 | 蕉城区市场监督管理审评认证中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
18 | 陈雅 | 04395 | 2032 | 蕉城区妇女儿童活动中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
19 | 兰贵珍 | 04437 | 2007 | 蕉城区社区服务中心 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
20 | 陈德钦 | 05665 | 2058 | 蕉城区赤溪镇党群服务中心 | 6 | 退役士兵服役2年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 |
21 | 钟小凤 | 05980 | 2052 | 蕉城区漳湾镇党群服务中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
22 | 陈宇豪 | 06087 | 2008 | 蕉城区中等技术学校 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
23 | 周辉义 | 06142 | 2064 | 蕉城区洋中镇乡村振兴服务中心 | 5 | 入伍前统招生 |
24 | 邱欣禹 | 06160 | 2007 | 蕉城区社区服务中心 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
25 | 林秀慧 | 07465 | 2059 | 蕉城区霍童镇党群服务中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
26 | 王忠碧 | 07480 | 2061 | 蕉城区霍童镇综合执法大队 | 10 | 退役士兵服役8年,荣立三等功3次,获得优秀士官荣誉称号1次,获得优秀士兵荣誉称号1次,伤残士兵 |
27 | 陈颖君 | 07558 | 2003 | 蕉城区巡察工作协调中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
28 | 林蔬芳 | 08602 | 2026 | 蕉城区公共资源交易中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
29 | 朱欣彤 | 09327 | 2008 | 蕉城区中等技术学校 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
30 | 刘琦 | 10077 | 2047 | 蕉城区飞鸾镇综合执法大队 | 6 | 退役士兵服役2年,获得优秀士兵荣誉称号1次,入伍前统招生 |
31 | 廖陈翔 | 10143 | 2061 | 蕉城区霍童镇综合执法大队 | 2 | 退役士兵服役5年 |
32 | 曾实 | 10204 | 2023 | 蕉城区海洋与渔业执法大队漳湾渔港监督中队 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
33 | 杨凌 | 10237 | 2018 | 蕉城区运输事业发展中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
34 | 陈佳雯 | 10555 | 2007 | 蕉城区社区服务中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
35 | 陈美玲 | 11252 | 2032 | 蕉城区妇女儿童活动中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
36 | 范叶烽 | 11494 | 2050 | 蕉城区石后乡党群服务中心 | 7 | 退役士兵服役5年,获得优秀士官荣誉称号1次,获得优秀士兵荣誉称号1次,伤残士兵 |
37 | 陈长炳 | 11577 | 2053 | 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
38 | 王熙伟 | 11970 | 2003 | 蕉城区巡察工作协调中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
39 | 林仕芳 | 12035 | 2031 | 蕉城区市场监督管理审评认证中心 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
40 | 叶昭榕 | 12903 | 2026 | 蕉城区公共资源交易中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
41 | 涂兴源 | 13041 | 2027 | 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 | 5 | 退役士兵服役2年,入伍前统招生 |
42 | 林宇冬 | 13265 | 2053 | 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 5 | 服务西部期满考核合格 |
43 | 姚正琳 | 13359 | 2062 | 蕉城区洪口乡乡村振兴服务中心 | 5 | 服务社区期满考核合格 |
44 | 裴亚会 | 13949 | 2004 | 蕉城区综治中心 | 5 | 服务西部期满考核合格 |
45 | 杨洁 | 14093 | 2034 | 蕉城区卫生健康监督所 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
46 | 包珊珊 | 14184 | 2063 | 蕉城区洋中镇党群服务中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
47 | 林俊淼 | 14764 | 2029 | 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 | 5 | “三支一扶”期满考核合格 |
48 | 何文坚 | 15455 | 2053 | 蕉城区漳湾镇综合执法大队 | 2 | 退役士兵服役5年 |
49 | 周琴 | 15941 | 2058 | 蕉城区赤溪镇党群服务中心 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
50 | 李淑萍 | 16090 | 2027 | 蕉城区中国工农红军闽东独立师陈列馆 | 5 | 服务欠发达地区期满考核合格 |
以上加分材料,如有虚假,责任自负。公示时间截止2021年11月12日。联系电话:2290879,2290523。
宁德市蕉城区人力资源和社会保障局
2021年11月8日